
STR155(電加熱)
品牌
型號(hào)
尺寸
顏色
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | WPS電腦控制面板,單按鈕操作、顏色識(shí)別; | ||||||||
| 三重過(guò)濾系統(tǒng),密得美專利過(guò)濾系統(tǒng); | |||||||||
| 一次深拉成型的整體水缸,避免水溝沉積; | |||||||||
| 自我故障診斷及故障代碼顯示; | |||||||||
| 均衡壓力洗滌臂設(shè)計(jì),且極易取放,方便清洗。 | |||||||||
| 180度開門設(shè)計(jì),不存在衛(wèi)生死角; | |||||||||
| 兩種傳送速度選擇,能根據(jù)餐具數(shù)量和清潔程度的不同來(lái)進(jìn)行調(diào)整; | |||||||||
| 獨(dú)立的清洗、噴淋觸發(fā)運(yùn)行方式有效減少噪音,蒸氣和熱能的排放; | |||||||||
| 雙層鋼板設(shè)計(jì);全封閉式設(shè)計(jì)。 | |||||||||
| 自動(dòng)排水功能。 | |||||||||
| 可選配置(打√表示需要) | □玻璃杯洗滌程序(65℃噴淋溫度切換); | ||||||||
| □烘干缸; | |||||||||
| □ENERGY熱回收裝置; | |||||||||
| □緊急開關(guān); | |||||||||
| □限位開關(guān)。 | |||||||||
| 設(shè)備功率及機(jī)電要求 (標(biāo)準(zhǔn)配置) | 接電總負(fù)荷:36.7 kW | 400V3/N/PE50Hz | |||||||
| 耗水量:260L/小時(shí) | 水缸溫度55-65° | 噴淋溫度:80-85° | |||||||
| 容量/產(chǎn)量 | 155/100筐/小時(shí) | ||||||||
| 衛(wèi)生性能 | 衛(wèi)生增強(qiáng)型:可選的玻璃杯洗滌程序、密得美過(guò)濾系統(tǒng)、自我清洗系統(tǒng)。 | ||||||||
| 配件 | 500*500mm籃筐 | ||||||||
| 安全性能 | 符合EN 60335-1、EN 50416 / IEC 60335-2-58、DIN 10512標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
| 特殊要求 | 防水等級(jí)為IPX5 | ||||||||
English